Estadística de estudiantes
Programa | Orientación Maestría Doctorado Total
Acuicultura 30 12 42
Administración Integral del Ambiente 0 0 0
Ciencias 0 0 0
        Acuicultura 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
Ciencias de la Computación 29 11 40
Ciencias de la Tierra 27 33 60
        Geociencias Ambientales 2 3 5
        Geofísica Aplicada 8 9 17
        Geología 8 17 25
        Sismología 9 4 13
Ciencias de la Vida 76 44 120
        Biología Ambiental 0 0 0
        Biomedicina y Bionanotecnología 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 2 2
        Microbiología 0 2 2
        Microbiología Celular y Molecular 0 0 0
Ecología Marina 30 15 45
Electrónica y Telecomunicaciones 31 26 57
        Altas Frecuencias 4 3 7
        Instrumentación y Control 18 11 29
        Telecomunicaciones 9 12 21
Física de Materiales 0 0 0
Nanociencias 43 43 86
Oceanografía Física 23 30 53
Óptica 23 13 36
        Óptica Física 20 9 29
        Optoelectrónica 3 4 7
Tecnologías Avanzadas e Integradas 15 0 15
 
Total 327 227 554
Sistema de Control Escolar 2024