Estadística de estudiantes
Programa | Orientación Maestría Doctorado Total
Acuicultura 21 10 31
Administración Integral del Ambiente 0 0 0
Ciencias 0 0 0
        Acuicultura 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
Ciencias de la Computación 31 14 45
Ciencias de la Tierra 25 26 51
        Geociencias Ambientales 2 3 5
        Geofísica Aplicada 6 6 12
        Geología 8 15 23
        Sismología 9 2 11
Ciencias de la Vida 72 41 113
        Biología Ambiental 0 0 0
        Biomedicina y Bionanotecnología 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
        Microbiología Celular y Molecular 0 0 0
Ecología Marina 27 9 36
Electrónica y Telecomunicaciones 31 23 54
        Altas Frecuencias 5 4 9
        Instrumentación y Control 17 11 28
        Telecomunicaciones 9 8 17
Física de Materiales 0 0 0
Nanociencias 34 39 73
Oceanografía Física 15 23 38
Óptica 21 19 40
        Óptica Física 15 14 29
        Optoelectrónica 6 5 11
Tecnologías Avanzadas e Integradas 18 0 18
 
Total 295 204 499
Sistema de Control Escolar 2025