Estadística de estudiantes
Programa | Orientación Maestría Doctorado Total
Acuicultura 23 10 33
Administración Integral del Ambiente 0 0 0
Ciencias 0 0 0
        Acuicultura 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
Ciencias de la Computación 36 14 50
Ciencias de la Tierra 27 27 54
        Geociencias Ambientales 3 3 6
        Geofísica Aplicada 6 7 13
        Geología 7 15 22
        Sismología 11 2 13
Ciencias de la Vida 83 42 125
        Biología Ambiental 0 0 0
        Biomedicina y Bionanotecnología 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
        Microbiología Celular y Molecular 0 0 0
Ecología Marina 32 10 42
Electrónica y Telecomunicaciones 35 24 59
        Altas Frecuencias 5 4 9
        Instrumentación y Control 21 11 32
        Telecomunicaciones 9 9 18
Física de Materiales 0 0 0
Nanociencias 41 39 80
Oceanografía Física 19 27 46
Óptica 26 21 47
        Óptica Física 19 16 35
        Optoelectrónica 7 5 12
Tecnologías Avanzadas e Integradas 21 0 21
 
Total 343 214 557
Sistema de Control Escolar 2025