Estadística de estudiantes
Programa | Orientación Maestría Doctorado Total
Acuicultura 30 11 41
Administración Integral del Ambiente 0 0 0
Ciencias 0 0 0
        Acuicultura 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
Ciencias de la Computación 27 9 36
Ciencias de la Tierra 27 34 61
        Geociencias Ambientales 2 2 4
        Geofísica Aplicada 10 10 20
        Geología 6 17 23
        Sismología 9 5 14
Ciencias de la Vida 67 47 114
        Biología Ambiental 0 2 2
        Biomedicina y Bionanotecnología 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 5 5
        Microbiología 0 2 2
        Microbiología Celular y Molecular 0 0 0
Ecología Marina 34 16 50
Electrónica y Telecomunicaciones 29 27 56
        Altas Frecuencias 3 4 7
        Instrumentación y Control 12 12 24
        Telecomunicaciones 14 11 25
Física de Materiales 0 0 0
Nanociencias 45 48 93
Oceanografía Física 17 25 42
Óptica 30 9 39
        Óptica Física 23 7 30
        Optoelectrónica 7 2 9
Tecnologías Avanzadas e Integradas 6 0 6
 
Total 312 226 538
Sistema de Control Escolar 2023