Estadística de estudiantes
Programa | Orientación Maestría Doctorado Total
Acuicultura 19 8 27
Administración Integral del Ambiente 0 0 0
Ciencias 0 0 0
        Acuicultura 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
Ciencias de la Computación 31 14 45
Ciencias de la Tierra 23 25 48
        Geociencias Ambientales 2 3 5
        Geofísica Aplicada 5 6 11
        Geología 7 14 21
        Sismología 9 2 11
Ciencias de la Vida 64 41 105
        Biología Ambiental 0 0 0
        Biomedicina y Bionanotecnología 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
        Microbiología Celular y Molecular 0 0 0
Ecología Marina 26 7 33
Electrónica y Telecomunicaciones 30 23 53
        Altas Frecuencias 4 4 8
        Instrumentación y Control 17 11 28
        Telecomunicaciones 9 8 17
Física de Materiales 0 0 0
Nanociencias 30 39 69
Oceanografía Física 14 23 37
Óptica 20 18 38
        Óptica Física 14 13 27
        Optoelectrónica 6 5 11
Tecnologías Avanzadas e Integradas 17 0 17
 
Total 274 198 472
Sistema de Control Escolar 2025