Estadística de estudiantes
Programa | Orientación Maestría Doctorado Total
Acuicultura 24 11 35
Administración Integral del Ambiente 0 0 0
Ciencias 0 0 0
        Acuicultura 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
Ciencias de la Computación 26 13 39
Ciencias de la Tierra 19 31 50
        Geociencias Ambientales 1 3 4
        Geofísica Aplicada 5 8 13
        Geología 5 16 21
        Sismología 8 4 12
Ciencias de la Vida 62 44 106
        Biología Ambiental 0 1 1
        Biomedicina y Bionanotecnología 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 2 2
        Microbiología 0 1 1
        Microbiología Celular y Molecular 0 0 0
Ecología Marina 24 13 37
Electrónica y Telecomunicaciones 27 26 53
        Altas Frecuencias 4 4 8
        Instrumentación y Control 17 11 28
        Telecomunicaciones 6 11 17
Física de Materiales 0 0 0
Nanociencias 40 43 83
Oceanografía Física 15 27 42
Óptica 20 16 36
        Óptica Física 17 11 28
        Optoelectrónica 3 5 8
Tecnologías Avanzadas e Integradas 15 0 15
 
Total 272 224 496
Sistema de Control Escolar 2024