Estadística de estudiantes
Programa | Orientación Maestría Doctorado Total
Acuicultura 24 11 35
Administración Integral del Ambiente 0 0 0
Ciencias 0 0 0
        Acuicultura 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 0 0
        Microbiología 0 0 0
Ciencias de la Computación 26 13 39
Ciencias de la Tierra 16 28 44
        Geociencias Ambientales 1 3 4
        Geofísica Aplicada 5 7 12
        Geología 3 14 17
        Sismología 7 4 11
Ciencias de la Vida 61 41 102
        Biología Ambiental 0 1 1
        Biomedicina y Bionanotecnología 0 0 0
        Biotecnología Marina 0 1 1
        Microbiología 0 1 1
        Microbiología Celular y Molecular 0 0 0
Ecología Marina 24 13 37
Electrónica y Telecomunicaciones 25 24 49
        Altas Frecuencias 3 4 7
        Instrumentación y Control 17 9 26
        Telecomunicaciones 5 11 16
Física de Materiales 0 0 0
Nanociencias 38 42 80
Oceanografía Física 15 25 40
Óptica 18 17 35
        Óptica Física 16 11 27
        Optoelectrónica 2 6 8
Tecnologías Avanzadas e Integradas 14 0 14
 
Total 261 214 475
Sistema de Control Escolar 2025